[宿迁市]泗阳县红十字会接收社会捐赠款物的公示(2022年1月4日-5月30日)
发表时间:2022年05月30日来源:宿迁市红十字会
自2022年1月4日至5月30日,泗阳县红十字会累计接收捐赠款物893855元,其中:捐款246100元、物资647755元。(详见明细)
一、 接收捐款明细
捐款日期 | 捐赠单位(人) | 捐款数额(元) | 捐赠意向 | 方式 |
1月4日 | 史立刚 | 3600 | 特困学生 | 现金 |
1月19日 | 王明然 | 500 | 定向捐赠 | 现金 |
2月1日 | 张磊 | 2000 | 红十字事业 | 现金 |
4月7日 | 泗阳县众兴镇绣出来床品经营部 | 50000 | 本地疫情防控 | 现金 |
4月15日 | 爱心人士 | 190000 | 定向捐赠 | 转账 |
合计 | 246100 |
二、接收物品明细
统计 日期 | 捐赠单位(人) | 捐物名称 | 规格 | 数量 | 折合人民币(元) |
2.1 | 张磊 | 羽绒服装 | 件 | 610 | 180000 |
3.18
| 洋河集团 (泗县阳苏玖商贸有限) | 康师傅方便面 | 箱 | 100 | 4200 |
怡宝纯净水 | 箱 | 100 | 2500 | ||
达利园面包 | 箱 | 20 | 1400 | ||
3.21 | 泗阳佳恒文化传播有限公 | 一次性医用口罩 | 只 | 10000 | 7000 |
3.24 | 泗阳县秀达玩具有限公司 | 儿童服装 | 件 | 169 | 10000 |
3.30 |
泗阳农商行 | 医用口罩 | 只 | 10000 | 35000 |
免洗消毒液 | 瓶 | 150 | 1575 | ||
4.6 | 江苏好彩头食品有限公司 | 煲仔钣 | 箱 | 813 | 162600 |
小样酸辣粉 | 箱 | 237 | 33180 | ||
4.6 | 江苏利宇剃须刀有限公司 | 一次性口罩(三层) | 只 | 10000 | 1300 |
FFP2口罩 | 只 | 5000 | 3500 | ||
4.6 | 厨娘金牌饭店 | 盒饭 | 份 | 100 | 3000 |
4.7 | 王守森 | 味动力牛奶 | 箱 | 60 | 3000 |
4.7 | 江苏华绿生物科技有限公司 | 白玉菇 | 件 | 960 | 160000 |
4.7 | 厨娘金牌饭店 | 盒饭 | 份 | 100 | 3000 |
4.7 | 泗阳德尚家居科技有限公司 | 康师傅方便面 | 箱 | 100 | 10800 |
怡宝纯净水 | 件 | 200 | 6000 | ||
4.11 | 张必超 | 医用口罩 | 只 | 4000 | 1200 |
4.13 | 泗阳佳恒文化传播有限公司 | 一次性医用口罩 | 只 | 20000 | 14000 |
4.21 | 迈迪康用品江苏有限公司 | 医用口罩 | 只 | 30000 | 36000 |
合计 | 647755 |
本期所接收的捐赠物资全部按照捐赠方意愿安排使用。